全纖維臺(tái)車電爐
全纖維臺(tái)車電爐 簡(jiǎn)介:全纖維臺(tái)車電爐采用硅酸鋁纖維保溫毯全纖維爐襯結(jié)構(gòu),保溫效果顯著,是高節(jié)能型周期作業(yè)臺(tái)車電爐,是主要用于高鉻、高錳鋼鑄件、灰口鑄鐵件、球墨鑄鐵件、軋輥、鋼球、破碎機(jī)錘頭
全纖維臺(tái)車電爐 簡(jiǎn)介:
全纖維臺(tái)車電爐采用硅酸鋁纖維保溫毯全纖維爐襯結(jié)構(gòu),保溫效果顯著,是高節(jié)能型周期作業(yè)臺(tái)車電爐,是主要用于高鉻、高錳鋼鑄件、灰口鑄鐵件、球墨鑄鐵件、軋輥、鋼球、破碎機(jī)錘頭、耐磨襯板淬火、退火、時(shí)效以及各種機(jī)械零件熱處理之用。
全纖維臺(tái)車電爐 技術(shù)參數(shù):
| 參 數(shù) 名 稱 | 單位 | 型 號(hào) | ||||||
| rtd-30-9 | rtd-65-9 | rtd-75-9 | rtd-90-9 | rtd-105-9 | rtd-150-9 | |||
| 額 定 功 率 | kw | 30 | 65 | 75 | 90 | 105 | 150 | |
| 額 定 電 壓 | v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| * 高 溫 度 | ℃ | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| 工 作 溫 度 | ℃ | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| 相 數(shù) | 相 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 爐膛 尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 950 | 1200 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 |
| 寬 | mm | 500 | 600 | 750 | 900 | 900 | 1000 | |
| 高 | mm | 450 | 450 | 600 | 600 | 650 | 700 | |
| 加熱元件接法 | y | y | y | y | y | y | ||
| 空爐升溫時(shí)間 | h | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
| 空爐損耗功率 | kw | ≤11 | ≤11 | ≤18 | ≤19 | ≤17 | ≤32 | |
| 控 溫 精 度 | ℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| 爐溫均勻性 | ℃ | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | |
| *大裝載量 | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 | 4500 | |
| 重 量 | kg | 2800 | 4000 | 4500 | 4800 | 5200 | 8000 | |
| 參 數(shù) 名 稱 | 單位 | 型 號(hào) | ||||||
| rtd-180-9 | rtd-220-9 | rtd-250-9 | rtd-270-9 | rtd-280-9 | rtd-300-9 | |||
| 額 定 功 率 | kw | 180 | 220 | 250 | 270 | 280 | 300 | |
| 額 定 電 壓 | v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| * 高 溫 度 | ℃ | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| 工 作 溫 度 | ℃ | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| 相 數(shù) | 相 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 爐膛 尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2100 | 2500 | 2400 | 3000 | 2400 | 2400 |
| 寬 | mm | 1050 | 1300 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |
| 高 | mm | 750 | 900 | 800 | 1000 | 1500 | 1700 | |
| 加熱元件接法 | y | y | y | y | y | y | ||
| 空爐升溫時(shí)間 | h | ≤2.5 | ≤3 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | |
| 空爐損耗功率 | kw | ≤39 | ≤50 | ≤60 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
| 控 溫 精 度 | ℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| 爐溫均勻性 | ℃ | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | |
| *大裝載量 | kg | 5000 | 7000 | 8300 | 9000 | 10000 | 11000 | |
| 重 量 | kg | 9000 | 12500 | 13000 | 14500 | 18400 | 19200 | |
本文標(biāo)簽: 工業(yè)電爐,大型電爐,全纖維臺(tái)車電爐
本文鏈接:http://www.eliang.com.cn/content/?236.html
推薦產(chǎn)品
資訊中心
- 鎳絡(luò)合金電爐絲在應(yīng)用全過(guò)程中的優(yōu)勢(shì)有什么? 2022-06-09
- 電阻帶普遍的樣子種類有什么? 2022-06-02
- 鐵鉻鋁合金高溫電阻帶應(yīng)用在什么范疇? 2022-05-26
- 鎳鉻電阻帶普遍的運(yùn)用場(chǎng)合有什么? 2022-05-19
- 電阻絲在應(yīng)用全過(guò)程中的必須特別關(guān)注的事宜有什么? 2022-05-12
- 電阻絲表層清理的形式有什么? 2022-05-05
- 電阻絲在聯(lián)接應(yīng)用時(shí)必須留意什么事宜? 2022-04-28
- 電阻絲在日常應(yīng)用時(shí)怎樣維修? 2022-04-21
- 電阻絲電爐絲有誤運(yùn)用會(huì)產(chǎn)生那些常見(jiàn)故障? 2022-04-14
- 高溫電阻帶常見(jiàn)問(wèn)題狀況形成因素和清除方式 2022-04-07
- 高溫電阻帶經(jīng)銷商該如何選擇更符合規(guī)定 2022-03-31
- 如何正確的增加電阻帶使用期限 2022-03-24










